Bharara King Eau de Parfum para hombres es la elección perfecta para el hombre moderno que busca una fragancia distintiva y envolvente. Este perfume, lanzado en 2022, captura la esencia de la masculinidad con su vibrante familia olfativa frutal. Su formato en spray de 100 mL ofrece una aplicación práctica y eficiente, ideal para cualquier ocasión.
Las notas olfativas frutales de Bharara King evocar una frescura única que resuena con la energía y dinamismo del hombre contemporáneo. Esta fragancia no solo es un complemento, sino una declaración de intenciones, perfecta para quienes desean dejar una impresión memorable. La composición olfativa se adapta tanto a ambientes profesionales como a momentos de celebración, brindando versatilidad y sofisticación.
El perfume es libre de crueldad y vegano, garantizando un compromiso con el bienestar animal, lo que lo convierte en una alternativa ética para los consumidores conscientes. A diferencia de muchos perfumes en el mercado, Bharara King no contiene alcohol, lo que resulta en una experiencia sensorial más pura y auténtica.
Con su elegante diseño y su potente aroma, Bharara King es más que una fragancia; es una experiencia que realza la presencia de quien lo lleva. Sumérgete en un mundo de sensaciones y descubre cómo este Eau de Parfum redefine la masculinidad moderna con cada rociado..
| 1 cuota de $144.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.999,00 |
| 2 cuotas de $87.767,90 | Total $175.535,79 | |
| 3 cuotas de $60.102,09 | Total $180.306,26 | |
| 6 cuotas de $32.252,61 | Total $193.515,67 | |
| 9 cuotas de $23.456,00 | Total $211.104,04 | |
| 12 cuotas de $18.776,16 | Total $225.313,95 | |
| 24 cuotas de $13.237,20 | Total $317.692,81 |
| 3 cuotas de $61.755,07 | Total $185.265,22 | |
| 6 cuotas de $34.509,76 | Total $207.058,57 |
| 3 cuotas de $62.426,90 | Total $187.280,71 | |
| 6 cuotas de $34.270,51 | Total $205.623,08 | |
| 9 cuotas de $25.643,88 | Total $230.794,91 | |
| 12 cuotas de $21.001,90 | Total $252.022,76 |
| 18 cuotas de $14.971,95 | Total $269.495,14 |
