La consola PlayStation 5 Slim CFI-1215A01X es la elección perfecta para los apasionados de los videojuegos que buscan una experiencia de juego inmersiva y avanzada. Con una capacidad de 1 TB, ofrece un amplio espacio para almacenar tus juegos, aplicaciones y contenido multimedia favorito, asegurando que nunca te quedes sin espacio para tus aventuras virtuales.
La edición especial Call of Duty Black Ops 6 no solo brinda un diseño exclusivo, sino que también incluye un juego altamente anticipado que promete intenso entretenimiento y acción sin límites. Esta consola moderna está equipada con conectividad Wi-Fi, garantizando una conexión rápida y confiable para jugar en línea, descargar actualizaciones y contenido adicional.
Con unjoystick incluido, estarás listo para sumergirte en el mundo de los videojuegos desde el primer momento. Su eficiencia energética classificada como A asegura que disfrutarás de largas horas de juego sin preocupaciones, mientras que su diseño Slim ofrece un aspecto elegante y un tamaño optimizado para cualquier espacio.
Lanzada en 2023, esta consola se ha convertido en un must-have para los gamers en Argentina. La PlayStation 5 Slim combina rendimiento, diseño y funcionalidad, convirtiéndose en la mejor opción para quienes buscan disfrutar de la última tecnología en videojuegos..
| 1 cuota de $1.299.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.299.000,00 |
| 2 cuotas de $786.284,70 | Total $1.572.569,40 | |
| 3 cuotas de $538.435,50 | Total $1.615.306,50 | |
| 6 cuotas de $288.940,90 | Total $1.733.645,40 | |
| 9 cuotas de $210.134,90 | Total $1.891.214,10 | |
| 12 cuotas de $168.209,68 | Total $2.018.516,10 | |
| 24 cuotas de $118.587,88 | Total $2.846.109,00 |
| 3 cuotas de $553.244,10 | Total $1.659.732,30 | |
| 6 cuotas de $309.162,00 | Total $1.854.972,00 |
| 3 cuotas de $559.262,80 | Total $1.677.788,40 | |
| 6 cuotas de $307.018,65 | Total $1.842.111,90 | |
| 9 cuotas de $229.735,37 | Total $2.067.618,30 | |
| 12 cuotas de $188.149,33 | Total $2.257.791,90 |
| 18 cuotas de $134.128,97 | Total $2.414.321,40 |
